Clasificacion
| Equipo | PJ | PG | PE | Puntos | GF | GC | |
| 1 | BAR ARRANCA/PUB SABADETE | 20 | 17 | 1 | 52 | 110 | 64 |
| 2 | PRIORATO JAVASAN | 20 | 14 | 2 | 44 | 109 | 78 |
| 3 | CONCELLO ARZUA | 21 | 12 | 3 | 39 | 99 | 66 |
| 4 | ALAMEDA XARIO | 21 | 10 | 5 | 35 | 88 | 70 |
| 5 | ATANES MERA "B" | 19 | 10 | 2 | 32 | 96 | 84 |
| 6 | BRUSELAS MONTERROSO | 20 | 10 | 1 | 31 | 82 | 97 |
| 7 | LOT. MEXILLON DE OURO | 20 | 9 | 2 | 29 | 93 | 70 |
| 8 | SERVICIOS ILGESIAS FRIOL | 21 | 9 | 1 | 28 | 73 | 84 |
| 9 | DISCO COTO 960 A | 20 | 8 | 2 | 26 | 107 | 121 |
| 10 | MUEBLES JOGAFAN | 21 | 8 | 2 | 26 | 90 | 106 |
| 11 | AUTO ESCUELA RIVEIRA FS | 21 | 8 | 2 | 26 | 75 | 82 |
| 12 | RESTAURANT O PICATO | 20 | 7 | 2 | 22 | 78 | 92 |
| 13 | QUIROGA FUTSAL | 20 | 5 | 4 | 19 | 51 | 64 |
| 14 | CIDADE NARON | 20 | 5 | 1 | 16 | 65 | 108 |
| 15 | JIM SPORTS | 20 | 5 | 0 | 15 | 70 | 100 |
| 16 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
